| تاریخ عرضه | 2023, July 20 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| ابعاد | 163.9 x 76.3 x 8.3 mm (6.45 x 3.00 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 13, MyOS 13 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2023, July 20 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, July 27 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 163.9 x 76.3 x 8.3 mm (6.45 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 228 g (8.04 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ساختار | Glass front, silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| نوع | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| سیستمعامل | Android 13, MyOS 13 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 (719 MHz) |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
UFS 4.0 - 256GB UFS 3.1 - 1TB |
| ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| دوگانه | 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", PDAF, OIS, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| تکی | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| انافسی | Yes, eSE |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.1 |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 80W wired |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Black, Khaki, Silver/White |
|---|---|
| مدلها | NX713J |
| عملکرد | AnTuTu: 1650939 (v10) GeekBench: 5569 (v6) GFXBench: 83fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1029 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -25.2 LUFS (Very good) |
| باتری (جدید) | Active use score 12:29h |