| تاریخ عرضه | 2020, January |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) Cover display:<br /> TFT LCD, 1.77 inches |
| ابعاد | 109 x 56 x 19.5 mm (4.29 x 2.20 x 0.77 in) |
| سیستمعامل | Linux 3.18.71 |
| دوربین | 2MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 1900 |
| باندهای 4G | 2, 4, 5, 7, 12, 13, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE |
| تاریخ عرضه | 2020, January |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2020, January |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 109 x 56 x 19.5 mm (4.29 x 2.20 x 0.77 in) |
|---|---|
| وزن | 135 g (4.76 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM |
| نوع | TFT LCD |
|---|---|
| اندازه | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~39.8% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density)
Cover display: TFT LCD, 1.77 inches |
| سیستمعامل | Linux 3.18.71 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
| درگاه کارت حافظه | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 8GB 1GB RAM |
| تکی | 2 MP |
|---|---|
| ویدئو | 720p@30fps |
| بلندگو | Yes |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | Yes |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP |
| موقعیتیابی | No |
| انافسی | No |
| رادیو | No |
| یواسبی | microUSB 2.0 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 1600 mAh, removable |
|---|
| رنگها | Black |
|---|