| تاریخ عرضه | 2020, December 17 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| ابعاد | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
| سیستمعامل | Android 10, MIUI 12 |
| دوربین | 48MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| سرعت | HSPA, LTE |
| تاریخ عرضه | 2020, December 17 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2020, December 22 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
|---|---|
| وزن | 198 g (6.98 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| نوع | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|---|
| اندازه | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| سیستمعامل | Android 10, MIUI 12 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
UFS 2.1 - 64GB UFS 2.2 - 128GB |
| ویدئو | 1080p@30fps |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| چهارگانه | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| تکی | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | Yes 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS |
| انافسی | No |
| رادیو | FM radio |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 18W wired 2.5W reverse wired |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Mighty Black, Fiery Red, Electric Green, Blazing Blue |
|---|---|
| مدلها | M2010J19SI, M2010J19SL |
| نرخ جذب ویژه | 0.87 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) |