| تاریخ عرضه | 2021, July 28 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
| ابعاد | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm (6.43 x 2.99 x 0.35 in) |
| سیستمعامل | Android 11, MIUI 12.5 for POCO |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 42 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2021, July 28 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, August 19 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm (6.43 x 2.99 x 0.35 in) |
|---|---|
| وزن | 193 g (6.81 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP53, dust and splash resistant |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back |
| نوع | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
|---|---|
| اندازه | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستمعامل | Android 11, MIUI 12.5 for POCO |
|---|---|
| چیپست | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| تکی | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by JBL |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| انافسی | Yes (market/region dependent) |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0 |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum Virtual proximity sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 67W wired, PD3.0, 100% in 42 min (advertised) |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Stargaze Black, Wave Blue, Cloud White |
|---|---|
| مدلها | 21061110AG |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.58 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.09 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 506800 (v8) | 578505 (v9) GeekBench: 2310 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1425:1 contrast ratio, 537 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -28.5 LUFS (Average) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 110h |