| تاریخ عرضه | 2021, July 23 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| ابعاد | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm (6.37 x 3.03 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 77, 78 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2021, July 23 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, July 26 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm (6.37 x 3.03 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 205 g (7.23 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Physical pop-up gaming triggers IP53, dust and splash resistant |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) |
| نوع | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
|---|---|
| اندازه | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO |
|---|---|
| چیپست | Mediatek Dimensity 1200 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| تکی | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps, HDR |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by JBL |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| انافسی | Yes (market/region dependent) |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5065 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 67W wired, PD3.0, QC3, 100% in 42 min (advertised) |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Predator Black, Gunmetal Silver |
|---|---|
| مدلها | MZB09C6IN, M2104K10I |
| نرخ جذب ویژه | 0.81 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) |