| تاریخ عرضه | 2024, July 19 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 2224 x 2488 pixels (~418 ppi density) Cover display:<br /> LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak)<br /> 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio<br /> Scratch/drop-resistant glass |
| ابعاد | Unfolded: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm Folded: 159.4 x 73.1 x 9.5 mm |
| سیستمعامل | Android 14, HyperOS |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2024, July 19 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, July 19 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | Unfolded: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm Folded: 159.4 x 73.1 x 9.5 mm |
|---|---|
| وزن | 226 g or 228 g (7.97 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (folded), plastic front (unfolded), aluminum frame |
| نوع | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 7.98 inches, 204.1 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 2224 x 2488 pixels (~418 ppi density)
Cover display: LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits (HBM), 3000 nits (peak) 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio Scratch/drop-resistant glass |
| سیستمعامل | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR |
|---|---|
| ویژگیها | Laser AF, LED flash, HDR, panorama, Leica lenses |
| چهارگانه | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF (9cm - ∞), OIS, 2x optical zoom 10 MP, f/2.9, 115mm (periscope telephoto), PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| تکی | 16 MP, (wide) Cover camera: 16 MP, (wide) |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps |
| ویژگیها | Dolby Vision HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer Two-way satellite communication (calls, messages) |
|---|
| نوع باطری | 5100 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 67W wired, PD3.0, QC4, 31% in 10 min (advertised) 50W wireless, 24% in 10 min (advertised) |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, White, Blue |
|---|