| تاریخ عرضه | 2023, August 14 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1916 x 2160 pixels (~360 ppi density) Cover display:<br /> AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nits (peak)<br /> 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio<br /> Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ابعاد | Unfolded: 161.2 x 143.3 x 5.3 mm Folded: 161.2 x 73.5 x 10.9 mm |
| سیستمعامل | Android 13, MIUI Fold 14 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2023, August 14 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, August 14 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | Unfolded: 161.2 x 143.3 x 5.3 mm Folded: 161.2 x 73.5 x 10.9 mm |
|---|---|
| وزن | 255 g or 259 g (8.99 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ساختار | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back or aramid fiber back, aluminum frame |
| نوع | Foldable LTPO OLED+, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 8.03 inches, 206.5 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1916 x 2160 pixels (~360 ppi density)
Cover display: AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nits (peak) 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستمعامل | Android 13, MIUI Fold 14 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, Dolby Vision HDR |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama, Leica lenses |
| چهارگانه | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 10 MP, f/2.9, 115mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| تکی | 20 MP, f/2.3, 23mm (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.3, 23mm (wide) |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by Harman Kardon |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update) |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 40 min (advertised) 50W wireless, 100% in 55 min (advertised) |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, Gold |
|---|---|
| مدلها | 2308CPXD0C |
| عملکرد | AnTuTu: 1235547 (v9), 1527952 (v10) GeekBench: 4797 (v5.5), 5296 (v6.0) GFXBench: 74fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1277 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -26.0 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 117h |