| تاریخ عرضه | 2021, March 29 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) |
| ابعاد | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 13, MIUI 14 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
| تاریخ عرضه | 2021, March 29 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, April 02 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 234 g (8.25 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back, aluminum frame |
| نوع | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 13, MIUI 14 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
|---|---|
| ویژگیها | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama, 1.1” AMOLED selfie display |
| سهگانه | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| تکی | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by Harman Kardon Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum Virtual proximity sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min (advertised) 67W wireless, 100% in 39 min (advertised) 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Ceramic White (Cosmic White), Ceramic Black (Cosmic Black) |
|---|---|
| مدلها | M2102K1G, M2102K1C |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.55 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.08 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 688720 (v8) GeekBench: 3191 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 943 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -24.3 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 95h |