| تاریخ عرضه | 2020, December 28 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) |
| ابعاد | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (Glass) / 8.6 mm (Leather) |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 14, HyperOS |
| دوربین | 108MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 - China |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO - China |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
| تاریخ عرضه | 2020, December 28 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, January 01 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (Glass) / 8.6 mm (Leather) |
|---|---|
| وزن | 196 g (Glass) / 194 g (Leather) (6.84 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5) or eco leather back, aluminum frame |
| نوع | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 14, HyperOS |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm |
| تکی | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 55W wired, PD3.0, QC4, 100% in 45 min (advertised) 50W wireless, 100% in 53 min (advertised) 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Horizon Blue, Cloud White, Midnight Gray, Special Edition Blue, Gold, Violet |
|---|---|
| مدلها | M2011K2C, M2011K2G |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.56 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 0.95 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 668722 (v8) GeekBench: 3489 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -24.2 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 89h |