| تاریخ عرضه | 2023, October 26 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| ابعاد | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm |
| سیستمعامل | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - China |
| تاریخ عرضه | 2023, October 26 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, November 01 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm |
|---|---|
| وزن | 188 g or 193 g (6.63 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back or silicone polymer back, aluminum frame |
| نوع | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستمعامل | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
| تکی | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) 50W wireless, 100% in 46 min (advertised) 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, White, Jade Green, Pink |
|---|---|
| مدلها | 23127PN0CC, 23127PN0CG |
| عملکرد | AnTuTu: 2003429 (v10) GeekBench: 6810 (v6) 3DMark Wild life: 15389 (offscreen 1440p) |
|---|---|
| نمایشگر | 1175 nits max brightness (measured) |
| بلندگو | -25.3 LUFS (Very good) |
| باتری (جدید) | Active use score 13:56h |