| تاریخ عرضه | 2022, October 04 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| ابعاد | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.99 x 0.34 in) |
| سیستمعامل | Android 12, upgradable to Android 14, HyperOS |
| دوربین | 200MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 75 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2022, October 04 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, October 06 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.99 x 0.34 in) |
|---|---|
| وزن | 205 g (7.23 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP53, dust and splash resistant |
| نوع | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستمعامل | Android 12, upgradable to Android 14, HyperOS |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+ |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| تکی | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.47", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps, HDR |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes (market/region dependent) |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 120W wired, 100% in 19 min (advertised) |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Black, Silver, Blue |
|---|---|
| مدلها | 22081212UG, 22081212G |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.08 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 1032185 (v9) GeekBench: 4081 (v5.1) GFXBench: 65fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 913 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -24.1 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 91h |