| تاریخ عرضه | 2022, July 04 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| ابعاد | 163.2 x 75 x 9.1 mm (6.43 x 2.95 x 0.36 in) |
| سیستمعامل | Android 12, MIUI 13 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2022, July 04 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, July 09 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 163.2 x 75 x 9.1 mm (6.43 x 2.95 x 0.36 in) |
|---|---|
| وزن | 225 g (7.94 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), eco leather back, aluminum frame |
| نوع | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستمعامل | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@3840fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p) |
|---|---|
| ویژگیها | Laser AF, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| تکی | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 0.7µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by Harman Kardon Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum, barometer Virtual proximity sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4860 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 41 min (advertised) 50W wireless, 100% in 52 min (advertised) 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, Dark Green |
|---|---|
| مدلها | 2203121C |
| عملکرد | AnTuTu: 1039412 (v9) GeekBench: 4300 (v5.1) GFXBench: 51fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1065 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -25.6 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 93h |