| تاریخ عرضه | 2021, December 28 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) |
| ابعاد | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm (6.44 x 2.94 x 0.32 in) |
| سیستمعامل | Android 12, MIUI 13 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
| تاریخ عرضه | 2021, December 28 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, December 31 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm (6.44 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|
| وزن | 204 g or 205 g (7.20 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
| نوع | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.73 inches, 109.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستمعامل | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
| تکی | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by Harman Kardon Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes (market/region dependent) |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer, color spectrum Virtual Proximity Sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 18 min (advertised) 50W wireless, 100% in 42 min (advertised) 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Gray, Blue, Purple, Green |
|---|---|
| مدلها | 2201122C, 2201122G |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.60 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.09 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 985226 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1050 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -29.5 LUFS (Average) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 74h |