| تاریخ عرضه | 2022, November 22 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) |
| ابعاد | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm (6.47 x 2.96 x 0.38 in) |
| سیستمعامل | Android 13, Funtouch (Global), OriginOS 3 (China) |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2022, November 22 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, December 06 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm (6.47 x 2.96 x 0.38 in) |
|---|---|
| وزن | 221 g (7.80 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, eco leather back |
| نوع | LTPO4 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) |
| سیستمعامل | Android 13, Funtouch (Global), OriginOS 3 (China) |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, 14-bit RAW video |
|---|---|
| ویژگیها | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| چهارگانه | 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4", 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, AF |
| تکی | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30/60fps |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/192kHz audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | 4700 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 80W wired, 100% in 33 min (advertised) 50W wireless Reverse wired |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, Red |
|---|---|
| مدلها | V2227A |