| تاریخ عرضه | 2024, February 04 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| ابعاد | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2024, February 04 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, March 04 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
|---|---|
| وزن | 186 g (6.56 oz) |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP54, dust and splash resistant |
| ساختار | Glass front, plastic frame, glass back |
| نوع | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| محافظت | Schott Alpha |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 720 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 2.2 |
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| سهگانه | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 2 MP, f/2.4 (market/region dependent) |
| تکی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| ویژگیها | Dual-LED flash, HDR |
| بلندگو | Yes |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio (market/region dependent) Snapdragon Sound (market/region dependent) |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| انافسی | Yes (market/region dependent) |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 80W wired, PD, 100% in 48 min (advertised) Reverse wired |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Bloom White, Waving Aqua, Lush Green, Noble Black |
|---|---|
| مدلها | V2318 |
| عملکرد | AnTuTu: 655526 (v9), 831644 (v10) GeekBench: 2848 (v5), 3181 (v6) 3DMark Wild life: 5372 (offscreen 1440p) |
|---|---|
| نمایشگر | 1253 nits max brightness (measured) |
| بلندگو | -26.9 LUFS (Good) |
| باتری (جدید) | Active use score 15:32h |