| تاریخ عرضه | 2022, January 05 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
| ابعاد | 164.8 x 75.2 x 8.8 mm |
| سیستمعامل | Android 12, Funtouch 12 (International), OriginOS Ocean (China) |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2022, January 05 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, January 12 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 164.8 x 75.2 x 8.8 mm |
|---|---|
| وزن | 204 g or 210 g (7.20 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Splash and dust resistant |
| ساختار | Glass front (Panda Glass), aluminum frame, glass back or aramid fiber back |
| نوع | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
| محافظت | Panda Glass |
| سیستمعامل | Android 12, Funtouch 12 (International), OriginOS Ocean (China) |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 (V6) |
| ویدئو | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED lash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.3, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| تکی | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with dual speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| نوع باطری | 4700 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 120W wired, 50% in 8 min, 100% in 20 min (advertised) 50W wireless 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Legend (White w/ BMW M branding), Dark Cruise, Orange |
|---|---|
| مدلها | V2172A, I2022 |
| عملکرد | AnTuTu: 862324 (v8), 997948 (v9) GeekBench: 3708 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1000 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -24.8 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 97h |