| تاریخ عرضه | 2023, November 07 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
| ابعاد | 164.6 x 75.4 x 8.6 mm or 8.8 mm |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 (International), OriginOS 4 (China) |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 66, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2023, November 07 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, November 14 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 164.6 x 75.4 x 8.6 mm or 8.8 mm |
|---|---|
| وزن | 205 g or 210 g (7.23 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| نوع | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 (International), OriginOS 4 (China) |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, ulti-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), AF |
| تکی | 16 MP, f/2.5, (wide) |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | 5100 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 120W wired 50W wireless 10W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, Red, White (BMW M branding) |
|---|---|
| مدلها | V2329A |