| تاریخ عرضه | 2023, November 07 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| ابعاد | 163.2 x 75.9 x 8.1 mm or 8.4 mm |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 (International), OriginOS 4 (China) |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
| تاریخ عرضه | 2023, November 07 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, November 14 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 163.2 x 75.9 x 8.1 mm or 8.4 mm |
|---|---|
| وزن | 198.5 g or 203.7 g (7.02 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP64 dustproof and water splashproof (China only) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نوع | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 14 (International), OriginOS 4 (China) |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), AF |
| تکی | 16 MP, f/2.5, (wide) |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless (market/region dependent) |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 120W wired |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Black, Red, White (BMW M branding) |
|---|---|
| مدلها | V2307A |
| عملکرد | AnTuTu: 1574344 (v9), 2107464 (v10) GeekBench: 5857 (v5), 6953 (v6) GFXBench: 102fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1425 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -25.9 LUFS (Very good) |
| باتری (جدید) | Active use score 13:30h |