| تاریخ عرضه | 2023, May 11 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) |
| ابعاد | 165 x 71 x 8.3 mm (6.50 x 2.80 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 13, upgradable to Android 14 |
| دوربین | 48MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Asia |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - USA 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - Asia |
| تاریخ عرضه | 2023, May 11 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, July 28 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 165 x 71 x 8.3 mm (6.50 x 2.80 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 187 g (6.60 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| نوع | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 |
|---|---|
| اندازه | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستمعامل | Android 13, upgradable to Android 14 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
|---|---|
| ویژگیها | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking |
| سهگانه | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 85mm (telephoto), f/2.8, 125mm (telephoto), 1/3.5", dual pixel PDAF, 3.5x-5.2x continuous optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.5", dual pixel PDAF |
| تکی | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.25µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 5-axis gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | Yes
24-bit/192kHz Hi-Res audio Dynamic vibration system Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG, video output |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum Native Sony Alpha camera support |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) Wireless Reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, Khaki Green, Platinum Silver |
|---|---|
| مدلها | XQDQ62/B, XQ-DQ72, XQ-DQ54 |
| عملکرد | AnTuTu: 1127931 (v9) GeekBench: 4916 (v6) GFXBench: 96fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 936 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -25.4 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 115h |
| باتری (جدید) | Active use score 12:24h |