| تاریخ عرضه | 2022, May 11 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) |
| ابعاد | 165 x 71 x 8.2 mm (6.50 x 2.80 x 0.32 in) |
| سیستمعامل | Android 12, upgradable to Android 13 |
| دوربین | 12MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Asia |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - Asia |
| تاریخ عرضه | 2022, May 11 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, June 11 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 165 x 71 x 8.2 mm (6.50 x 2.80 x 0.32 in) |
|---|---|
| وزن | 185 g (6.53 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| نوع | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 |
|---|---|
| اندازه | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus Runs at 1096 x 2560 pixels except for select use cases |
| سیستمعامل | Android 12, upgradable to Android 13 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM UFS |
| ویدئو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
|---|---|
| ویژگیها | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking |
| سهگانه | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 85mm (telephoto), f/2.8, 125mm (telephoto), 1/3.5", dual pixel PDAF, 3.5x-5.2x continuous optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.5", dual pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
| تکی | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.25µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 5-axis gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | Yes
24-bit/192kHz Hi-Res audio Dynamic vibration system Snapdragon Sound |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent), Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG, video output |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum Native Sony Alpha camera support |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) Wireless Reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, Violet, White |
|---|---|
| مدلها | XQCT62-B, XQCT54, XQCT54C0V.YD, XQCT54C0B.YD, XQCT54C0W.YD, XQCT54C0V.EEAC, XQCT54C0B.EEAC, XQ-CT72, XQ-CT54, XQ-CT62 |
| عملکرد | AnTuTu: 838832 (v9) GeekBench: 3403 (v5.1) GFXBench: 74fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 602 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -27.6 LUFS (Good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 100h |