| تاریخ عرضه | 2022, August 10 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) Cover display:<br /> Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) |
| ابعاد | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
| سیستمعامل | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
| دوربین | 12MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| سرعت | HSPA, LTE (6CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| تاریخ عرضه | 2022, August 10 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, August 25 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
|---|---|
| وزن | 187 g (6.60 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM
IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| ساختار | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| نوع | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density)
Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) |
| سیستمعامل | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| دوگانه | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| تکی | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30fps |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 25W wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red |
|---|---|
| مدلها | SM-F721B, SM-F721B/DS, SM-F721N, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W, SM-F7210 |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 1.15 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.02 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 685754 (v8) | 800001 (v9) GeekBench: 3913 (v5.1) GFXBench: 74fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 919 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -27.5 LUFS (Good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 75h |