| تاریخ عرضه | 2020, July 22 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density) Cover display:<br /> Super AMOLED, 1.1 inches, 112 x 300 pixels |
| ابعاد | Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
| سیستمعامل | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 |
| دوربین | 12MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, Canada CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China, Hong Kong |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - Canada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China, Hong Kong |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| شبکه 5G | 1, 41, 77, 78, 79 Sub6 - China, Hong Kong 41, 66, 71 Sub6 - Canada |
| تاریخ عرضه | 2020, July 22 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2020, August 07 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
|---|---|
| وزن | 183 g (6.46 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM |
| ساختار | Plastic front, glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| نوع | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ |
|---|---|
| اندازه | 6.7 inches, 101.6 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density)
Cover display: Super AMOLED, 1.1 inches, 112 x 300 pixels |
| سیستمعامل | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.40 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM UFS 3.0 |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| دوگانه | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| تکی | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30fps |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 15W wired 9W wireless |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Mystic Grey, Mystic Bronze, Mystic White |
|---|---|
| مدلها | SM-F707B, SM-F707N, SM-F7070, SM-F707U, SM-F707U1, SM-F707W |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.80 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 0.80 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) |