| تاریخ عرضه | 2024, January 17 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| ابعاد | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| سرعت | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| تاریخ عرضه | 2024, January 17 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, January 24 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 147 x 70.6 x 7.6 mm (5.79 x 2.78 x 0.30 in) |
|---|---|
| وزن | 167 g or 168 g (5.89 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by)
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-on display |
| سیستمعامل | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/ChinaExynos 2400 (4 nm) - International |
| پردازنده | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/ChinaXclipse 940 - International |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM
UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| تکی | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ویژگیها | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue |
|---|---|
| مدلها | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.87 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.23 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 1218977 (v9), 1696727 (v10) GeekBench: 5833 (v5), 6747 (v6) 3DMark Wild life: 14351 (offscreen 1440p) |
|---|---|
| نمایشگر | 1401 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -25.2 LUFS (Very good) |
| باتری (جدید) | Active use score 12:06h |