| تاریخ عرضه | 2023, February 01 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) |
| ابعاد | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm (6.21 x 3.00 x 0.30 in) |
| سیستمعامل | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 29, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA |
| سرعت | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| تاریخ عرضه | 2023, February 01 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, February 17 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm (6.21 x 3.00 x 0.30 in) |
|---|---|
| وزن | 196 g (6.91 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by)
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.6 inches, 105.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-on display |
| سیستمعامل | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM UFS 4.0 |
| ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| تکی | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ویژگیها | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4700 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
|---|---|
| مدلها | SM-S916B, SM-S916B/DS, SM-S916U, SM-S916U1, SM-S916W, SM-S916N, SM-S9160, SM-S916E, SM-S916E/DS |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.77 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 0.95 W/kg (head) 1.04 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 1234077 (v9) GeekBench: 5073 (v5.1) GFXBench: 110fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1205 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -26.5 LUFS (Good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 111h |
| باتری (جدید) | Active use score 13:51h |