| تاریخ عرضه | 2022, February 09 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) |
| ابعاد | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm (6.20 x 2.98 x 0.30 in) |
| سیستمعامل | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| تاریخ عرضه | 2022, February 09 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, February 25 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm (6.20 x 2.98 x 0.30 in) |
|---|---|
| وزن | 195 g / 196 g (mmWave) (6.88 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by)
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.6 inches, 105.3 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ Always-on display |
| سیستمعامل | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
|---|---|
| چیپست | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
| پردازنده | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| تکی | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ویژگیها | Dual video call, Auto-HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 45W wired, PD3.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
|---|---|
| مدلها | SM-S906B, SM-S906B/DS, SM-S906U, SM-S906U1, SM-S906W, SM-S906N, SM-S9060, SM-S906E, SM-S906E/DS |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.57 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.19 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 722495 (v8), 886916 (v9) GeekBench: 3528 (v5.1) GFXBench: 68fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 1214 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -26.0 LUFS (Very good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 97h |