| تاریخ عرضه | 2022, January 04 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| ابعاد | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm (6.13 x 2.93 x 0.31 in) |
| سیستمعامل | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
| دوربین | 12MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 29, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat19 1600/200 Mbps, 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 - International 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
| تاریخ عرضه | 2022, January 04 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, January 07 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm (6.13 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|
| وزن | 177 g (6.24 oz) |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|
| اندازه | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus Always-on display |
| سیستمعامل | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - Version 1Exynos 2100 (5 nm) - Version 2 |
| پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - Version 1Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Version 2 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 - Version 1Mali-G78 MP14 - Version 2 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| تکی | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No 32-bit/384kHz audio |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| انافسی | Yes |
| رادیو | Unspecified |
| یواسبی | USB Type-C, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Samsung DeX (desktop experience support) Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless Reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | White, Graphite, Lavender, Olive |
|---|---|
| مدلها | SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W, SM-G990E, SM-G9900, SM-G990B2, SM-G990U2, SM-G990W2, SM-G990U3 |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.95 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 0.77 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 566529 (v8), 719696 (v9) GeekBench: 3049 (v5.1) GFXBench: 56fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| نمایشگر | 792 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -26.9 LUFS (Good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 92h |