| تاریخ عرضه | 2022, April 01 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
| ابعاد | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 12, One UI 4.1 |
| دوربین | 12MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | LTE |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
| تاریخ عرضه | 2022, April 01 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2022, April 01 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 190 g (6.70 oz) |
| سیمکارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame |
| نوع | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|
| اندازه | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 Always-on display |
| سیستمعامل | Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| تکی | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 25W wired, PD3.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Cloud White, Cloud Lavender, Cloud Navy |
|---|---|
| مدلها | SM-G781NK, SM-G781NK22 |