| تاریخ عرضه | 2020, September 23 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) |
| ابعاد | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
| دوربین | 12MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat19 1800/200 Mbps |
| تاریخ عرضه | 2020, September 23 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2020, October 02 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 190 g (6.70 oz) |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame |
| نوع | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|
| اندازه | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 Always-on display |
| سیستمعامل | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|
| چیپست | Exynos 990 (7 nm+) - Version 1Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - Version 2 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Version 1Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - Version 2 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - Version 1Adreno 650 - Version 2 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| تکی | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 25W wired, PD3.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange |
|---|---|
| مدلها | SM-G780F, SM-G780F/DSM, SM-G780G |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.24 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |