| تاریخ عرضه | 2020, May 20 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~566 ppi density) |
| ابعاد | 151.7 x 69.1 x 8.1 mm (5.97 x 2.72 x 0.32 in) |
| سیستمعامل | Android 10, One UI 2.5 |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 48, 66 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| شبکه 5G | 260, 261 mmWave |
| تاریخ عرضه | 2020, May 20 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2020, June 04 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 151.7 x 69.1 x 8.1 mm (5.97 x 2.72 x 0.32 in) |
|---|---|
| وزن | 168.1 g (5.93 oz) |
| سیمکارت | Pre-installed Nano-SIM IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.2 inches, 92.8 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~566 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6
Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
| سیستمعامل | Android 10, One UI 2.5 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM UFS 3.0 |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, auto-HDR, panorama |
| سهگانه | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| تکی | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ویژگیها | Dual video call, Auto-HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| انافسی | Yes |
| رادیو | FM radio |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 25W wired, PD3.0 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Cloud Pink, Cosmic Grey, Cloud White |
|---|---|
| مدلها | SM-G981V |
| نرخ جذب ویژه | 0.91 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |