| تاریخ عرضه | 2021, May 27 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| ابعاد | 160 x 73.1 x 7.6 mm (6.30 x 2.88 x 0.30 in) |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
| تاریخ عرضه | 2021, May 27 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, June 05 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 160 x 73.1 x 7.6 mm (6.30 x 2.88 x 0.30 in) |
|---|---|
| وزن | 177 g (6.24 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back |
| نوع | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM) |
|---|---|
| اندازه | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستمعامل | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 |
|---|---|
| چیپست | Mediatek Dimensity 1200 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM
UFS 2.1 - International UFS 3.1 - China |
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| چهارگانه | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| تکی | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| ویژگیها | Panorama |
| بلندگو | Yes |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 65W wired |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Black, Blue, Aurora, Majestic Gold, Diwali Edition |
|---|---|
| مدلها | PEPM00, CPH2249 |
| نرخ جذب ویژه | 1.17 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) |