| تاریخ عرضه | 2023, May 24 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| ابعاد | 162.4 x 74.2 x 7.6 mm (6.39 x 2.92 x 0.30 in) |
| سیستمعامل | Android 13, upgradable to Android 14, ColorOS 14 |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| تاریخ عرضه | 2023, May 24 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, May 24 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 162.4 x 74.2 x 7.6 mm (6.39 x 2.92 x 0.30 in) |
|---|---|
| وزن | 180 g (6.35 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, glass back |
| نوع | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 950 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| سیستمعامل | Android 13, upgradable to Android 14, ColorOS 14 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
UFS 2.2 UFS 3.1 (512GB 12GB RAM only) |
| ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF 32 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| تکی | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | Panorama, HDR |
| بلندگو | Yes |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| انافسی | Yes, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| درگاه مادون قرمز | Yes |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 80W wired, PD, QC3, 50% in 11 min (advertised) Reverse wired |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Black, Gold, Blue |
|---|---|
| مدلها | PHW110 |