| تاریخ عرضه | 2024, August 28 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) Secondary external 1.77" display |
| ابعاد | Unfolded: 201 x 55.1 x 10.9 mmFolded: 108.4 x 55.1 x 18.9 mm |
| سیستمعامل | KaiOS 3.1 (USA only) |
| دوربین | 5MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| سرعت | HSPA, LTE |
| تاریخ عرضه | 2024, August 28 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, August 28 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | Unfolded: 201 x 55.1 x 10.9 mmFolded: 108.4 x 55.1 x 18.9 mm |
|---|---|
| وزن | 123.5 g (4.37 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع | TFT LCD |
|---|---|
| اندازه | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~21.9% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) Secondary external 1.77" display |
| سیستمعامل | KaiOS 3.1 (USA only) |
|---|---|
| چیپست | Unisoc T107 (22 nm) - INTQualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) - USA |
| پردازنده | 1.0 GHz Cortex-A7 - INTQuad-core 1.3 GHz Cortex-A53 - USA |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 (USA) |
| درگاه کارت حافظه | microSDHC |
|---|---|
| حافظه داخلی | 4GB 512MB RAM, 128MB 64MB RAM
128MB (INT) 4GB (USA) |
| تکی | 0.3 MP (INT) 5 MP (USA) |
|---|---|
| ویدئو | Yes |
| ویژگیها | LED flash |
| ویدئو | No |
|---|
| بلندگو | Yes |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | Yes |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 b/g/n (USA only) |
|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP (INT), 4.2, A2DP (USA) |
| موقعیتیابی | Yes (USA) |
| انافسی | No |
| رادیو | Wireless FM radio |
| یواسبی | USB Type-C |
| حسگرها | No |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 1450 mAh, removable |
|---|
| رنگها | Power Pink |
|---|---|
| مدلها | TA-1681 |