| تاریخ عرضه | 2023, May 10 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1840 x 2208 pixels (~378 ppi density) Cover display:<br /> OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus<br /> 5.8 inches, 1080 x 2092 pixels, 17.4:9 ratio, 408 ppi<br /> 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) |
| ابعاد | Unfolded: 139.7 x 158.7 x 5.8 mmFolded: 139.7 x 79.5 x 12.1 mm |
| سیستمعامل | Android 13, upgradable to Android 14 |
| دوربین | 48MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| تاریخ عرضه | 2023, May 10 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, June 27 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | Unfolded: 139.7 x 158.7 x 5.8 mmFolded: 139.7 x 79.5 x 12.1 mm |
|---|---|
| وزن | 283 g (9.98 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM IPX8 water resistant |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| نوع | Foldable OLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1450 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 7.6 inches, 183.3 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1840 x 2208 pixels (~378 ppi density)
Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 5.8 inches, 1080 x 2092 pixels, 17.4:9 ratio, 408 ppi 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) |
| سیستمعامل | Android 13, upgradable to Android 14 |
|---|---|
| چیپست | Google Tensor G2 (5 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MP7 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
|---|---|
| ویژگیها | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.1", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.8 MP, f/2.2, 121˚, (ultrawide), 1/3.0", 1.25µm |
| تکی | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Cover camera: 9.5 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4821 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | Wired, PD3.0 Wireless |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Porcelain, Obsidian |
|---|---|
| مدلها | G9FPL |