| تاریخ عرضه | 2024, August 13 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) |
| ابعاد | 152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 7 major Android upgrades |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - G2YBB 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - GUR25 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G2YBB 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GUR25 |
| تاریخ عرضه | 2024, August 13 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, August 22 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 198 g (6.98 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع | OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-on display |
| سیستمعامل | Android 14, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|
| چیپست | Google Tensor G4 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G715 MC7 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
|---|---|
| ویژگیها | Single-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take |
| دوگانه | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF |
| تکی | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ویژگیها | Auto-HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Satellite SOS service Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 4700 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min (advertised) 15W wireless (w/ Pixel Stand) 12W wireless (w/ Qi compatible charger) Reverse wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony |
|---|---|
| مدلها | G2YBB, GUR25, G1B60 |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.99 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
| نمایشگر | 2232 nits max brightness (measured) |
|---|---|
| بلندگو | -25.0 LUFS (Very good) |
| باتری (جدید) | Active use score 13:05h |