| تاریخ عرضه | 2024, August 13 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density) Cover display:<br /> OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2<br /> 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi<br /> 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
| ابعاد | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mmFolded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
| سیستمعامل | Android 14, up to 7 major Android upgrades |
| دوربین | 48MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| تاریخ عرضه | 2024, August 13 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, September 04 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mmFolded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
|---|---|
| وزن | 257 g (9.07 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM IPX8 water resistant |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 8.0 inches, 207.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density)
Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|
| چیپست | Google Tensor G4 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G715 MC7 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS |
|---|---|
| ویژگیها | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| سهگانه | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF |
| تکی | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF |
|---|---|
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| ویژگیها | HDR, panorama |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service Circle to Search |
|---|
| نوع باطری | 4650 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 21W wired 7.5W wireless |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Obsidian, Porcelain |
|---|---|
| مدلها | GGH2X, GC15S |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.98 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| عملکرد | AnTuTu: 1222228 (v10) GeekBench: 4783 (v6) 3DMark Wild life: 9008 (offscreen 1440p) |
|---|---|
| نمایشگر | 2199 nits max brightness (measured) |
| بلندگو | -24.1 LUFS (Very good) |
| باتری (جدید) | Active use score 11:54h |