| تاریخ عرضه | 2021, July 08 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels (~395 ppi density) |
| ابعاد | 173.2 x 77.3 x 9.6 mm (6.82 x 3.04 x 0.38 in) |
| سیستمعامل | Android 11 |
| دوربین | 64MP |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 66, 71 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| تاریخ عرضه | 2021, July 08 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2021, August 31 |
| رده بندی | پرچم دار |
| ابعاد | 173.2 x 77.3 x 9.6 mm (6.82 x 3.04 x 0.38 in) |
|---|---|
| وزن | 210 g (7.41 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع | Super AMOLED, 144Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels (~395 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus Always-on display |
| سیستمعامل | Android 11 |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512GB 16GB RAM UFS 3.1 |
| ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚, 14mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| تکی | 24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| ویژگیها | HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No
Snapdragon Sound Technology 32-bit/384kHz Hi-Res audio |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C |
| حسگرها | Fingerprint (rear-mounted, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass Illuminated Snapdragon fireball icon on the back |
|---|
| نوع باطری | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 65W wired, PD3.0, QC5, 50% in 30 min, 100% in 50 min (advertised) |
| شارژ سریع | بله |
| رنگها | Midnight blue |
|---|