| تاریخ عرضه | 2024, January 08 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| ابعاد | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| دوربین | 50MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - International HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA |
| سرعت | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - USA |
| تاریخ عرضه | 2024, January 08 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2024, January 18 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|
| وزن | 225 g (7.94 oz) |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) 341 Mini-LED programmable matrix (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| نوع | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
|---|---|
| اندازه | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-On display |
| سیستمعامل | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM
UFS 4.0 NTFS support for external storage |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
|---|---|
| ویژگیها | LED flash, HDR, panorama |
| سهگانه | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| تکی | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
|---|---|
| ویدئو | 1080p@30fps |
| ویژگیها | Panorama, HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | Yes 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| نوع باطری | 5500 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min - International 30W wired, PD3.0, PPS - India 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
| شارژ سریع | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Phantom Black |
|---|---|
| مدلها | AI2401, AI2401_A |
| عملکرد | AnTuTu: 1639368 (v9), 2167612 (v10) GeekBench: 6542 (v5), 7178 (v6) GFXBench: 163fps (offscreen 1080p) |
|---|---|
| نمایشگر | 1765 nits max brightness (measured) |
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -26.3 LUFS (Good) |
| باتری (جدید) | Active use score 14:43h |