| تاریخ عرضه | 2024, September 09 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| ابعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| سیستمعامل | iOS 18 |
| دوربین | 48MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3290 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3082 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3289 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3291 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3290 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3082 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3289 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3291 |
| تاریخ عرضه | 2024, September 09 |
|---|---|
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2024, September 20 |
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|
| وزن | 199 g (7.02 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame |
| نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|
| اندازه | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| محافظت | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستمعامل | iOS 18 |
|---|---|
| چیپست | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده | Hexa-core |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM NVMe |
| ویدئو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| دوگانه | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| تکی | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|
| ویدئو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion, non-removable |
|---|---|
| شارژ | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
|---|---|
| مدلها | A3290, A3082, A3289, A3291 |