| تاریخ عرضه | 2023, September 12 |
|---|---|
| رزولوشن نمایشگر | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| ابعاد | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| سیستمعامل | iOS 17, upgradable to iOS 17.6.1, planned upgrade to iOS 18 |
| دوربین | 48MP |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2848 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3101 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3104 |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2848 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3101 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 |
| تاریخ عرضه | 2023, September 12 |
|---|---|
| وضعیت | Available. Released 2023, September 22 |
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
|---|---|
| وزن | 187 g (6.60 oz) |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
| نوع | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|
| اندازه | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن نمایشگر | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| محافظت | Ceramic Shield glass Always-On display |
| سیستمعامل | iOS 17, upgradable to iOS 17.6.1, planned upgrade to iOS 18 |
|---|---|
| چیپست | Apple A17 Pro (3 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه کارت حافظه | No |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM NVMe |
| ویدئو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
|---|---|
| ویژگیها | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| سهگانه | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| تکی | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|
| ویدئو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ویژگیها | HDR, Dolby Vision HDR |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| انافسی | Yes |
| رادیو | No |
| یواسبی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
|---|
| نوع باطری | Li-Ion 3274 mAh, non-removable |
|---|---|
| شارژ | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
| شارژ بیسیم | بله |
| رنگها | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
|---|---|
| مدلها | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 |
| نرخ جذب ویژه (اتحادیه اروپا) | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| نرخ جذب ویژه | 1.14 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
| نمایشگر | 1786 nits max brightness (measured) |
|---|---|
| دوربین | Photo / Video |
| بلندگو | -26.4 LUFS (Good) |
| باتری (قدیمی) | Endurance rating 86h |
| باتری (جدید) | Active use score 12:58h |